<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der Prepaid Blog</title>
	<link>http://blog.simkarten-vergleich.de</link>
	<description>News zu Simyo, Simply, Congstar, Otelo, Blau.de, Callmobile, Klarmobil und Fonic</description>
	<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:48:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Congstar Prepaid mit doppeltem Startguthaben</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/congstar/congstar-prepaid-mit-doppeltem-startguthaben/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/congstar/congstar-prepaid-mit-doppeltem-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/congstar/congstar-prepaid-mit-doppeltem-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom Tochter Congstar bietet seinen Prepaid Neukunden ab sofort ein weiteres Highlight an. Alle Online-Neukunden die sich für Congstar Prepaid entscheiden, profitieren von der Congstar-Frühlingsaktion. Wer sich kurzfristig entscheidet erhält ein Startguthaben in Höhe von 20 Euro anstatt der üblichen 5,- Euro. Die Aktion dauert noch bis zum 30. April. Neukunden, die Ihre alte Rufnummer mitbringen, erhalten einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/congstar/congstar-prepaid-mit-doppeltem-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CallYa Prepaid Surf Flatrate kostelos nutzen</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/callya-prepaid-surf-flatrate-kostelos-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/callya-prepaid-surf-flatrate-kostelos-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/callya-prepaid-surf-flatrate-kostelos-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Prepaid Neukunden, die sich ab sofort für folgende CallYa-Pakete mit dem Sony-Ericsson Xperia X10 mini, Xperia X10 mini pro, dem Motorola Defy, dem HTC Wildfire, dem LG GT540 und den Vodafone-Prepaid-Handys 553 und 845 entscheiden nutzen die CallYa-Surf-Flatrate 6 Monate kostenlos. Durch diese Aktion sparen Nutzer der Smartphones knapp 60 Euro. Die Smartphones sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/callya-prepaid-surf-flatrate-kostelos-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otelo mit vier neuen Optionen</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-mit-vier-neuen-optionen/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-mit-vier-neuen-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[O.tel.o]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-mit-vier-neuen-optionen/</guid>
		<description><![CDATA[Otelo Prepaid bietet ab sofort vier Flatrates unter dem Motto &#8220;Pick und Mix&#8221; zu je 9,99 Euro im Monat an. Zu diesem Preis sind in der SMS-Flat 1500 SMS in alle deutschen Netze erhältlich, danach berechnet Otelo Prepaid wieder den normalen Preis von 9 Cent pro SMS. Mit der Smartphone-Flatrate für monatlich 9,99 Euro und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-mit-vier-neuen-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Optionen und Preise für Vodafone CallYa-Kunden</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/neue-optionen-und-preise-fur-vodafone-callya-kunden/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/neue-optionen-und-preise-fur-vodafone-callya-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/neue-optionen-und-preise-fur-vodafone-callya-kunden/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Februar bietet Vodafone neue Prepaid Optionen und Preise für Callya Kunden an. Günstigere Konditionen bekommen CallYa-Kunden bei den Daten, SMS und Sprachflat Optionen. Neu im im CallYa Programm sind weitere SMS-Pakete die dann auch für  alle deutschen Netze gelten.
Seit Anfang Februar sind folgende Daten-Option gesenkt worden. Für die Monats-Flat von 14,95 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/neue-optionen-und-preise-fur-vodafone-callya-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>allmobil ab sofort mit mehr Startguthaben</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/allmobil-ab-sofort-mit-mehr-startguthaben/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/allmobil-ab-sofort-mit-mehr-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allmobil]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/allmobil-ab-sofort-mit-mehr-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Simyo und Maxxim Ihr Startguthaben erhöht haben, legt allmobil in Sachen Startguthaben ebenfalls nach. Das Starterpaket ist weiterhin für nur 19,99 Euro erhältlich. Das Startguthaben wurde von 15,- auf 25,- Euro erhöht. Das Aktionsguthaben ist noch bis zum 28. Februar im OnlineShop von allmobil erhältlich. Ebenfalls neu ist die Handy-Surf-Flatrate zur Nutzung des mobilen Internets für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/allmobil-ab-sofort-mit-mehr-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxim mit erneuter Startguthaben Anhebung</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/maxxim-mit-erneuter-startguthaben-anhebung/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/maxxim-mit-erneuter-startguthaben-anhebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/maxxim-mit-erneuter-startguthaben-anhebung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaid Mobilfunkdiscounter Maxxim macht den Februar für Schnäppchenjäger zum Highlight. Denn Maxxim erhöht nochmals das Startguthaben um 10,- Euro und senkt den Preis des Starterpaketes um 5,- Euro. Neukunden können das Starterpaket ab sofort für nur einmalig 4,95 Euro mit bis zu 60,- Euro Startguthaben bestellen. Im Januar kostete das Starterpaket noch 9,95 Euro mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/maxxim-mit-erneuter-startguthaben-anhebung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo bis Ende Februar mit doppeltem Startguthaben</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/simyo/simyo-bis-ende-februar-mit-doppeltem-startguthaben/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/simyo/simyo-bis-ende-februar-mit-doppeltem-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/simyo/simyo-bis-ende-februar-mit-doppeltem-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar bietet Simyo eine neue Aktion und erhöht das Startguthaben um 5,- Euro. Neukunden erhalten das Starterpaket für einmalig 4,95 Euro mit jetzt 10,- Euro Startguthaben. Dieses Extra-Guthaben bekommen Neukunden nur auf ausgewählten Seiten im Internet. Daher schnell unserem Simyo-Link folgen und von einem doppeltem Startguthaben profitieren. Sie wollen Ihr Prepaidkonto mit noch mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/simyo/simyo-bis-ende-februar-mit-doppeltem-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otelo Aktion mit doppeltem Startguthaben auch im Februar</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-aktion-mit-doppeltem-startguthaben-auch-im-februar/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-aktion-mit-doppeltem-startguthaben-auch-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[O.tel.o]]></category>

		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-aktion-mit-doppeltem-startguthaben-auch-im-februar/</guid>
		<description><![CDATA[Die Otelo Prepaid Aktion wurde bis Ende Februar verlängert. Wer sich diesen Monat für ein Otelo Prepaid Starterpaket entscheidet erhält dieses für nur 4,95 Euro mit 5,- Euro Startguthaben. Ein zusätzliches Startguthaben von 5,- Euro erhalten Sie, wenn Sie sich für die automatische Kontoaufladung entscheiden. Somit kann man sich ganz einfach das doppelte Startguthaben für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/prepaid/otelo-aktion-mit-doppeltem-startguthaben-auch-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blau Prepaid Aktion bis zum 14. Februar</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/blaude/blau-prepaid-aktion-bis-zum-14-februar/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/blaude/blau-prepaid-aktion-bis-zum-14-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[Blau.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/blaude/blau-prepaid-aktion-bis-zum-14-februar/</guid>
		<description><![CDATA[Der Februar ist nicht nur ein Monat für Verliebte, sondern auch ein spannender Monat für blau Neukunden. Der Mobilfunkdiscounter schenkt seinen Neukunden bis zum 14. Februar einen Bonus von bis zu 40,- Euro Startguthaben. Das Starterpaket mit Simkarte ist für nur 9,90 Euro mit 10,- Euro Startguthaben erhältlich. Wer seine Rufnummer mit zu blau bringt erhält [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/blaude/blau-prepaid-aktion-bis-zum-14-februar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>allmobil ab sofort mit Handy-Surf Flat</title>
		<link>http://blog.simkarten-vergleich.de/allmobil/allmobil-ab-sofort-mit-handy-surf-flat/</link>
		<comments>http://blog.simkarten-vergleich.de/allmobil/allmobil-ab-sofort-mit-handy-surf-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simkarten-vergleich.de/allmobil/allmobil-ab-sofort-mit-handy-surf-flat/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter allmobil erweitert sein Options-Portfolio um die Handy-Surf Flat. Für 9,99 Euro im Monat können Smartphone User unbegrenzt mit Ihrem Handy im Internet surfen oder auch E-Mails abrufen. Die neue Daten-Option kann ganz einfach und bequem vom Handy, auch für Bestandskunden, mit allmobil über die kostenlose Rufnummer 12273 gebucht werden. Allmobil nutzt das Netz des Netzbetreibers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simkarten-vergleich.de/allmobil/allmobil-ab-sofort-mit-handy-surf-flat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

